57х6 ст. 20 ГОСТ 8732-78 35000. 00
108х6 ГОСТ 8732-78 35300. 00
108х6 ст. 20 ГОСТ 8732-78 28500. 00
108х4 ст. 2сп ГОСТ 10704-80
114. 3х4. 5 ст. 10 ТУ 14-3-1430 42000. 00
114. 3х4. 5 ст. 20 ТУ 14-3-1430 42000. 00
114. 3х5 13ХФА ТУ 14-3-1430 42000. 00
114х10 13ХФА ТУ 14-3-1430 45000. 00
114х10 ст. 20 ГОСТ 8732-78 45000. 00
114х12 13ХФА ТУ 14-3-1430 42000. 00
114х12 ст. 20 ГОСТ 8732-78 42000. 00
114х4. 5 ст. 20 ГОСТ 8732-78 45000. 00
114х5 ст. 20 ГОСТ 8732-78 45000. 00
114х6 ГОСТ 8732-78 36000. 00
114х6 ст. 20 ГОСТ 8732-78 45000. 00
114х6 ст. 20 ТУ 14-3-1430 42000. 00
114х8 ст. 20 ГОСТ 8732-78 45000. 00
114х8 ст. 20 ТУ 14-3-1430 42000. 00
114х9 ст. 20 ГОСТ 8732-78 45000. 00
114х9 ст. 20 ТУ 14-3-1430 42000. 00
159х10 ст. 10 ГОСТ 8732-78 45000. 00
159х10 ст. 20 ГОСТ 8732-78 45000. 00
159х12 ст. 10 ГОСТ 8732-78 45000. 00
159х12 ст. 20 ГОСТ 8732-78 45000. 00
159х14 ст. 10 ГОСТ 8732-78 45000. 00
159х14 ст. 20 ГОСТ 8732-78 45000. 00
159х8 ст. 10 ГОСТ 8732-78 45000. 00
159х8 ст. 20 ГОСТ 8732-78 45000. 00
159х9 ст. 10 ГОСТ 8732-78 45000. 00
159х9 ст. 20 ГОСТ 8732-78 45000. 00
159х10 ст. 09Г2С ТУ 14-3-1430 42000. 00
159х10 ст. 10 ТУ 14-3-1430 42000. 00
159х10 ст. 20 ТУ 14-3-1430 42000. 00
159х12 ст. 09Г2С ТУ 14-3-1430 45000. 00
159х12 ст. 10 ТУ 14-3-1430 42000. 00
159х12 ст. 20 ТУ 14-3-1430 42000. 00
159х14 ст. 09Г2С ТУ 14-3-1430 42000. 00
159х14 ст. 20с Гост 8732-78 37000. 00
159х14 ст. 20 ТУ 14-3-1430 43000. 00
159х18 ст. 52 ТУ 14-3-1430 43000. 00
159х22 ВТЗ в ППУ изоляции, 2007 29000. 00
159х22 ст. 10 ТУ 14-3-1430 43000. 00
159х22 ст. 20 ТУ 14-3-1430 43000. 00
159х8 ст. 09Г2С ТУ 14-3-1430 44000. 00
159х8 ст. 10 ТУ 14-3-1430 42000. 00
159х8 ст. 20 ТУ 14-3-1430 42000. 00
159х9 ст. 09Г2С ТУ 14-3-1430 44000. 00
159х9 ст. 10 ТУ 14-3-1430 42000. 00
159х9 ст. 20 ТУ 14-3-1430 43000. 00
168х8 ГОСТ 632-80 32000. 00
168х8 Гост 8732-78 35000. 00
219х14 г/к в 2х слойной изоляции 26000. 00
219х16 г/к в 2х слойной изоляции 26000. 00
219х20 ГОСТ 8732-78 23000. 00
219х8 пш ст. 20 35000. 00
219х8 ст. 13хфа ТУ 1317-233-00147016-02 46000.00
219х8 ст20 ГОСТ 8732-78 32000. 00
245х9 цт ст. 45 гост 8732-78 35000. 00
273х10 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 48000. 00
273х10 ст. 10 ГОСТ 8732-78 46000. 00
273х10 ст. 20 ГОСТ 8732-78 46000. 00
273х12 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 48000. 00
273х12 ст. 10 ГОСТ 8732-78 46000. 00
273х12 ст. 20 ГОСТ 8732-78 45000. 00
273х22 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 48000. 00
273х22 ст. 10 ГОСТ 8732-78 46000. 00
273х22 ст. 20 ГОСТ 8732-78 48000. 00
273х8 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 48000. 00
273х8 ст. 10 ГОСТ 8732-78 48000. 00
273х8 ст. 20 ГОСТ 8732-78 45000. 00
273х9 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 48000. 00
273х9 ст. 10 ГОСТ 8732-78 45000. 00
273х9 ст. 20 ГОСТ 8732-78 45000. 00
273х10 ст. 09Г2С ТУ 14-3-1430 43000. 00
273х10 ст. 10 ТУ 14-3-1430 43000. 00
273х10 ст. 20 ТУ 14-3-1430 43000. 00
273х12 ст. 09Г2С ТУ 14-3-1430 45000. 00
273х12 ст. 10 ТУ 14-3-1430 43000. 00
273х12 ст. 20 ТУ 14-3-1430 43000. 00
273х18 ст. 52 ТУ 14-3-1430 46000. 00
273х22 ст. 09Г2С ТУ 14-3-1430 45000. 00
273х22 ст. 10 ТУ 14-3-1430 45000. 00
273х22 ст. 20 ТУ 14-3-1430 45000. 00
273х8 ст. 09Г2С ТУ 14-3-1430 45000. 00
273х8 ст. 10 ТУ 14-3-1430 43000. 00
273х8 ст. 20а в Вус изоляции 39500. 00
273х8 ст. 20 ТУ 14-3-1430 43000. 00
273х9 ст. 09Г2С ТУ 14-3-1430 45000. 00
273х9 ст. 10 ТУ 14-3-1430 45000. 00
273х9 ст. 20 ТУ 14-3-1430 43000. 00
273х10 ст. 09Г2С ТУ 14-3-1430 43000. 00
273х10 ст. 10 ТУ 14-3-1430 43000. 00
273х10 ст. 20 ТУ 14-3-1430 43000. 00
273х12 ст. 09Г2С ТУ 14-3-1430 45000. 00
273х12 ст. 10 ТУ 14-3-1430 43000. 00
273х12 ст. 20 ТУ 14-3-1430 43000. 00
273х18 ст. 52 ТУ 14-3-1430 46000. 00
273х22 ст. 09Г2С ТУ 14-3-1430 45000. 00
273х22 ст. 10 ТУ 14-3-1430 45000. 00
273х22 ст. 20 ТУ 14-3-1430 45000. 00
273х8 ст. 09Г2С ТУ 14-3-1430 45000. 00
273х8 ст. 10 ТУ 14-3-1430 43000. 00
273х8 ст. 20а в Вус изоляции 39500. 00
273х8 ст. 20 ТУ 14-3-1430 43000. 00
273х9 ст. 09Г2С ТУ 14-3-1430 45000. 00
273х9 ст. 10 ТУ 14-3-1430 45000. 00
273х9 ст. 20 ТУ 14-3-1430 43000. 00
325х10 ст. 10 ГОСТ 8732-78 48000. 00
325х10 ст. 20 ГОСТ 8732-78 48000. 00
325х12 ст. 10 ГОСТ 8732-78 48000. 00
325х12 ст. 20 ГОСТ 8732-78 48000. 00
325х29 ст. 10 ГОСТ 8732-78 48000. 00
325х29 ст. 20 ГОСТ 8732-78 48000. 00
325х8 ст. 10 ГОСТ 8732-78 48000. 00
325х8 ст. 20 ГОСТ 8732-78 48000. 00
325х9 ст. 10 ГОСТ 8732-78 48000. 00
325х9 ст. 20 ГОСТ 8731-74 /КНР/ 47300. 00
325х9 ст. 20 ГОСТ 8732-78 48000. 00
325х10 ст. 10 ТУ 14-3-1430 45000. 00
325х10 ст20 ГОСТ 8732-78 32000. 00
325х10 ст. 20 ТУ 14-3-1430 45000. 00
325х12 ст. 10 ТУ 14-3-1430 45000. 00
325х12 ст. 20 ТУ 14-3-1430 45000. 00
325х29 ст. 10 ТУ 14-3-1430 45000. 00
325х29 ст. 20 ТУ 14-3-1430 45000. 00
325х30 ст. 09г2с 38000. 00
325х8 ст. 10 ТУ 14-3-1430 45000. 00
325х8 ст20 ГОСТ 8732-78 28000. 00
325х8 ст. 20 ТУ 14-3-1430 45000. 00
325х9 ГОСТ 8732, в ППУ изоляции 34000. 00
325х9 ст. 10 ТУ 14-3-1430 45000. 00
325х9 ст. 20 ТУ 14-3-1430 45000. 00
377х10 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 48000. 00
377х10 ст. 10 ГОСТ 8732-78 48000. 00
377х10 ст. 20 ГОСТ 8732-78 48000. 00
377х12 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 48000. 00
377х12 ст. 10 ГОСТ 8732-78 48000. 00
377х12 ст. 20 ГОСТ 8732-78 48000. 00
377х9 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 48000. 00
377х9 ст. 10 ГОСТ 8732-78 48000. 00
377х9 ст. 20 ГОСТ 8732-78 48000. 00
377х10 ст. 09Г2С ТУ 14-3-1430 45000. 00
377х10 ст. 10 ТУ 14-3-1430 45000. 00
377х10 ст. 20 ТУ 14-3-1430 45000. 00
377х12 ст. 09Г2С ТУ 14-3-1430 45000. 00
377х12 ст. 10 ТУ 14-3-1430 45000. 00
377х12 ст. 20 ТУ 14-3-1430 45000. 00
377х16 ГОСТ 8732-78 34000. 00
377х9 ст. 09Г2С ТУ 14-3-1430 45000. 00
377х9 ст. 10 ТУ 14-3-1430 45000. 00
377х9 ст. 20 ТУ 14-3-1430 45000. 00
Тройник 426х10 32500. 00
426х10 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 48000. 00
426х10 ст. 10 ГОСТ 8732-78 48000. 00
426х10 ст. 20 ГОСТ 8732-78 48000. 00
426х12 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 48000. 00
426х12 ст. 10 ГОСТ 8732-78 48000. 00
426х12 ст. 20 ГОСТ 8732-78 48000. 00
426х9 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 48000. 00
426х9 ст. 10 ГОСТ 8732-78 48000. 00
426х9 ст. 20 ГОСТ 8732-78 46000. 00
426х10 ст. 09Г2С ТУ 14-3-1430 45000. 00
426х10 ст. 10 ТУ 14-3-1430 45000. 00
426х10 ст20 ГОСТ 8732-78 37000. 00
426х10 ст. 20 ТУ 14-3-1430 45000. 00
426х11 ст. 20 ГОСТ 8732-78 34800. 00
426х12 ст. 09Г2С ТУ 14-3-1430 45000. 00
426х12 ст. 10 ТУ 14-3-1430 45000. 00
426х12 ст. 20 ТУ 14-3-1430 45000. 00
426х16 ст. 09г2с ТУ 14-3-1128-2000, 2009г 89000. 00
426х8 гк ст. 13хфа В Вус 45000. 00
426х8 гк ст. 13хфа Ту 45000. 00
426х8 ст. 09гсф 36000. 00
426х9 ст. 09Г2С ТУ 14-3-1430 45000. 00
426х9 ст. 10 ТУ 14-3-1430 45000. 00
426х9 ст. 20 ТУ 14-3-1430 45000. 00
428х8 ст. 20 электросварная 35000 .00
530х10 в 3х слойной изоляции 58000. 00
530х10 ГОСТ 20295-85 44500. 00
530х10 ст. 17Г1С 20295-85 2004 ХТЗ 36000. 00
530х10 ст. х60 38000. 00
530х12 ст. 17Г1С 20295-85 новая 42500. 00
530х12 ст. 17г1с ТУ 1270, К-50. 2008г. 56000. 00
530х15, 5 х70 36000. 00
530х7 ГОСТ 20295-85, в 3х слойной изоляции 40500. 00
530х7 ст. 17Г1С 14-3-1430 новая 42600. 00
530х7 ст. 17Г1С 20295-85 новая 49500. 00
530х7 ст20 ГОСТ 10705 29000. 00
530х8 ГОСТ 10705-80 36000. 00
530х8 ГОСТ 10706, 2003г. 26500. 00
530х8 ст. 13Г1С 20295-85 2003 28500. 00
530х8 ст. 17Г1С 14-3-1430 новая 38200. 00
530х8 ст. 17Г1С 20295-85 новая 50100. 00
530х8 ТУ 1303-006, в 3х слойной изоляции 51000. 00
530х8 ТУ 14-3Р-1270 28500. 00
530х9 ГОСТ 10706, 2005г. 32000. 00
530х9 ГОСТ 20295-85 36000. 00
530х9 ст. 09ГСФ 14-3-1573 2005 39500. 00
530х9 ст. 09гсф ТУ 39-014-7016-123-2000 , 2003г. 36000. 00
530х9 ст. 17Г1С 14-3-1430 новая 38700. 00
530х9 ст. 17Г1С 20295-85 2002 27500. 00
530х9 ст. 17Г1С 20295-85 новая 52300. 00
530х7 ст. 13Г1С 10706-76 2005 г. 29000. 00
530х7 ст. 17Г1С 10706-76 новая 45400. 00
530х8 ст. 17Г1С 10706-76 2006 38200. 00
530х8 ст. 17Г1С 10706-76 новая 42000. 00
530х9 ст. 17Г1С 10706-76 новая 43100. 00
630х11 ст. 17г1с 10706-76 новая 55000. 00
630х11 ст. Ст20 10706 30200. 00
630х8 ст. Cт 20 10706 29000. 00
630х9 ст. 17Г1С 10706-76 новая 59200. 00
630х9 ст. Ст 20 10706 29000. 00
630х10 ГОСТ 10706-76 33500. 00
630х12 к-52 ГОСТ 20295-85 56000. 00
630х12 ст. 17г1с ГОСТ 20295-85. к-52 61000. 00
630х6 ГОСТ 20295-85 35000. 00
630х8 ГОСТ 20295-85 38000. 00
630х8 ст. 17Г1С 20295-85 новая 59000. 00
630х8 ст. 3-5 ГОСТ 10705-80, 2010г. 52500. 00
630х9 ГОСТ 10706-76 32000. 00
Отвод 720х10 6° в изоляции 89000. 00
720х10 к-52 ТУ 14-158-146-04 32000. 00
720х10 к-52 ТУ 158-146 51000. 00
720х10 ст. 09г2бю ТУ 14-3Р-45-2001, 2009г. 45000. 00
720х10 ст. 13г1су ТУ 1270, 2007г. 42000. 00
720х10 ст. ст17Г1С 10706-86 новая 46300. 00
720х10 ст. ст17Г1С 14-3-1430 новая 42000. 00
720х10 ст. ст17Г1С 20295-85 2005 г. 29500. 00
720х11 ГОСТ 20295-85 28000. 00
720х11 ст. ст17Г1С 10706-76 Восст. 21000. 00
720х11 ст. ст17Г1С 20295-85 новая 54300. 00
720х12 ст. ст17Г1С 10706-76 новая 52000. 00
720х14 ст. 13г1су к-55, 2004г. 45000. 00
720х14 ст. 13г1су ТУ 1381-007-057, 2007г. 39000. 00
720х16 в 3х слойной изоляции, 2005г. 39000. 00
720х18 ст. 13г1су ТУ14-3-1573, 2006г. 34500. 00
720х6 в 3х слойной изоляции 56000. 00
720х8 ГОСТ 20295-85 26000. 00
720х8 ст. 09г2фб ТУ 1573, к-55, 2009г. 49000. 00
720х8 ст. 17Г1С ТУ 1270, к-52, 05г. 28000. 00
720х8 ст. ст17Г1С 10706-76 2006 г. 27200. 00
720х8 ст. ст17Г1С 10706-76 новая 46200. 00
720х8 ст. ст17Г1С 14-3-1430 новая 42200. 00
720х8 ст. ст17Г1С 20295-85 2005 г. 26000. 00
720х8 ст. ст17Г1С 20295-85 новая 50100. 00
720х8 ТУ 158-146 в 3х слойной изоляции 48000. 00
720х9 ГОСТ 10706-76 24800. 00
720х9 ГОСТ 20295-85 25300. 00
720х9 ст. 13г1су ТУ 14-3-1573-96 в 38000. 00
720х9 ст. ст17Г1С 10706-76 2006 г. 26000. 00
720х9 ст. ст17Г1С 10706 новая 46000. 00
720х9 ст. ст17Г1С 14-3-1430 новая 42400. 00
720х9 ст. ст17Г1С 20295-85 2005 г. 28300. 00
720х9 ст. ст17Г1С 20295-85 новая 50100. 00
820х8 ГОСТ 10706-76 33520. 00
820х10 ст. 09ГСФ 14-3-1573 2005 г. 33500. 00
820х10 ст. 17Г1С 10706-76 новая 46550. 00
820х10 ст. 17Г1С 14-3-1430 новая 42800. 00
820х10 ст. 17Г1С 20295-85 2005 г. 30000. 00
820х10 ст. 17Г1С 20295-85 новая 52350. 00
820х11 ст. 17Г1С 20295 2004 г. 30600. 00
820х11 ТУ 13-81 в 3х слойной изоляции 46000. 00
820х12 ст. 13г1с-у ГОСТ 20295-85 49800. 00
820х12 ст. 17Г1С 20295 2005 г. 58000. 00
820х14 ст. 09г2фб ГОСТ 20295-85, к-56. 2006г. 35000. 00
820х17 ст09ГСФ ГОСТ 20295-85 35000. 00
820х8 ст. 13Г1С 10706-76 2005 г. 31000. 00
820х8 ст. 17Г1С 10706-76 новая 46000. 00
820х8 ст. 17Г1С 14-3-1430 новая 42500. 00
820х8 ст. 17Г1С 20295-85 новая 52000. 00
820х9 ГОСТ 20295-85 35000. 00
820х9 ст. 13Г1С 20295-85 2003 г. 29000. 00
820х9 ст. 17Г1С 10706 2006 г. 30000. 00
820х9 ст. 17Г1С 10706 новая 46600. 00
820х9 ст. 17Г1С 14-3-1430 новая 42400. 00
820х9 ст. 17Г1С 20295-85 новая 52400. 00
920х10 ГОСТ 10705-80 55000. 00
1016х12, 3 ст. х65 35000. 00
1020х10, 5 в 3х слойной изоляции 49000. 00
1020х10 ст. 10Г2ФБЮ 14-158-153-2005 новая 62000. 00
1020х10 ст. 13Г1С-У 14-158-153-2005 новая 55600. 00
1020х10 ст. 17Г1С 10706-76 новая 42500. 00
1020х10 ст. 17Г1С 14-158-153-200 2004 г. 29000. 00
1020х10 ст. 17Г1С 14-158-153-2005 новая 58000. 00
1020х10 ст. 17Г1С 14-3-1430 новая 38600. 00
1020х10 ст. 17Г1С 14-3-1573-96 2005 г. 29500. 00
1020х10 ст. 17Г1С-У 14-3-1573-96 новая 56500. 00
1020х11, 3 к-52 в 3х слойной изоляции 49000. 00
1020х11 ст. 10Г2ФБЮ 14-158-153-2005 2006 г. 30900. 00
1020х11 ст. 13Г1С 14-158-153-2005 2004 г. 29500. 00
1020х11 ст. 17Г1С 10706-76 2004 г. 26000. 00
1020х11 ст. 17Г1С 10706-76 2006 г. 27500. 00
1020х11 ст. 17Г1С 14-158-153-2005 2006 г. 35700. 00
1020х11 ст. 17Г1С 14-3-1430 новая 38600. 00
1020х12 з-х слойная изоляция 48000. 00
1020х12 ст. 13Г1С 14-3-1573-96 2003 г. 30200. 00
1020х12 ст. 17Г1С 10706-76 2006 г. 29200. 00
1020х12 ст. 17Г1С 14-158-153-2005 2005 г. 34500. 00
1020х12 ТУ14-3-1698-2000 42000. 00
1020х13, 4 ст. 13г1с-у ТУ 14-3-1573-96, 2005г 34000. 00
1020х14 ст. 13г1с-у ТУ 14-3-1573 46000. 00
1020х14 ст. 17Г1С 10706-76 новая 44000. 00
1020х14 ст. 17Г1С 14-158-153-2005 2005 г. 52000. 00
1020х14 ЦПИ 39500. 00
1020х15, 4 ТУ 14-3-1573-96 34500. 00
1020х16 ст. 10Г2ФБЮ 14-158-153-2005 новая 56600. 00
1020х16 ст. 17Г1С 10706-76 2002 г. 26600. 00
1020х16 ст. 17Г1С 14-3-1573-96 новая 54300. 00
1020х16 ТУ 14-3-1573 53000. 00
1020х17 в 3х слойной изоляции, 2005г 39000. 00
1020х21, 5 в 3х слойной изоляции, 2005г 39000. 00
1020х21, 5 ст. 17г1с-у ТУ 14-3-1573, 2004г. 34100. 00
1020х22 ст. 10г2бю к-60, 2009г. 63000. 00
1020х23, 2 ст. Х70 34500. 00
1020х24 ст. 10г2фбю ТУ 1573 28000. 00
1020х24 х70 ТУ 75-86 43000. 00
1020х27, 1 к-60 2006г. 34500. 00
1020х32, 8 ст. Х70 33500. 00
1020х32 ТУ 1381-003-47966425 2006 70000. 00
1220х12 3х слойная изоляция ТУ 14-158 40000. 00
1220х12 в 3х слойной изоляции 37000. 00
1220х12 ст. 17Г1С 10706-76 2006 г. 27900. 00
1220х12 ст. 17Г1С 14-158-153-2005 2006 г. 34200. 00
1220х12 ст. 17Г1С 14-158-153-2005 новая 58000. 00
1220х12 ст. 17Г1С 14-3-1430 новая 42600. 00
1220х12 ст. 17Г1С 14-3-1573-96 новая 55500. 00
1220х12 ст. 17Г1С ТУ 1430, 2005г 27000. 00
1220х14, 3 ГОСТ 10706-76 28000. 00
1220х14 в 3х слойной изоляции, 2008 55000. 00
1220х14 в 3х слойной изоляции, 2010 50000. 00
1220х14 к-55 ТУ 401606 36000. 00
1220х14 ст. 17Г1С 10706-76 2005 г. 34900. 00
1220х14 ст. 17Г1С ТУ 1430, 2005г 26000. 00
1220х15, 2 ст. 13г1с-у ТУ 14-3-1573, 2002г. 30000. 00
1220х15, 2 ТУ 14-158 35000. 00
1220х15, 4 3х слойная изоляция 36000. 00
1220х15, 4 ст. 10г2фбю ТУ 158 в 46000. 00
1220х15 ст. 17Г1С ТУ 1430, 2005г 26000. 00
1220х16, 7 в 3х слойной изоляции, 2008 55000. 00
1220х16 ст. 17Г1С 14-158-153-2005 2005 г. 35200. 00
1220х17 ТУ 14-158 36200. 00
1220х18 в 3х слойной изоляции, 2010 65000. 00
1220х18 ст. 10г2фбю ТУ 1381, 2009г. 88000. 00
1220х19 ТУ 14-158 36200. 00
1220х23 к-60 2004г 38500. 00
1420х16, 5 30000. 00
1420х16, 5 х70 ТУ 75-86, 2004г. 39500. 00
1420х18, 7 49500. 00
1420х18, 7 37000. 00
1420х18, 7 к-60 ТУ 1381-003-4796-642506 62000.00
1420х18, 7 к-60 ТУ 1381-003-4796-642506 , 2010г. 58000. 00
1720х18 2006г. 28000. 00
1820х6 24000. 00
2630х8 24000. 00 BuyReklama.ru
Цена: | 0,00 рублей |